Produktinformationen "Nexo NX AMP 4X2 MK2"
KEY FEATURES
- NEXO und Yamaha arbeiteten eng zusammen, um ein perfektes Gerät zu entwickeln, das in der Lage ist, NEXOs Lautsprechersysteme mit reichlich Leistung und Prozessorpower zu versorgen, ohne dabei allzu viel Gewicht auf die Waage zu bringen.
- Erhebliche Klangverbesserung gegenüber den NXAMPs der vorherigen Generation.
- 4 Class-D-Endstufen mit extrem geringer Verzerrungsneigung
- 4 x 1300 Watt
- Alle wichtigen Parameter können über den großen Touchscreen auf der Gerätevorderseite eingestellt werden.
- Universal-Netzteil akzeptiert Spannungen von 100 - 240 Volt.
- Verwendet PFC-Technologie ("Power Factor Correction" = "Leistungskorrekturfaktorfilter")
- Karte für Fernsteuerung gehört zur Standard-Werksausstattung
- Dante™, EtherSound™, AES und Dante + AES-Netzwerkkarten optional erhältlich
SPECIFICATIONS
Power Specifications | |
Number of channels | 4 x amplifier channels, 2 by 2 bridgeable |
Max output voltage (no load) | 4x 105 Volts |
Max output power (4 channels mode / 8 Ohms load per channel) | 4x 600 Watts |
Max output power (4 channels mode / 4 Ohms load per channel) | 4x 900 Watts |
Max output power (4 channels mode / 2 Ohms load per channel) | 4x 1300 Watts |
Max output power (2 channels mode / 8 Ohms load per channel) | 2x 1800 Watts |
Max output power (2 channels mode / 4 Ohms load per channel) | 2x 2600 Watts |
Power consumption (Standby) | 10 Watts |
Power consumption (Idle) | 200 Watts |
Input to Power Out Specifications | |
Frequency response | +/- 1 dB from 10 Hz to 20 KHz |
Input Impedance / Input Sensitivity | 20 K Ohms / 13 dBu |
Dynamic range / TDH + N | 110 dB unweighted / typical 0.01 % on a flat setup |
Latency | 580 µs on a flat setup |
Audio AD and DA converters | 24-bits @ 96 KHz |
Processing | 3x multicore 64-bits processing DSPs |
FEATURES
Back Panel features | |
Analogue audio inputs | 4x balanced analogue inputs on XLR3 |
Power outputs | 4x Neutrik Speakon NL-4 outputs |
RS232 port | 1x DB-9 connector dedicated for DPU connection |
GPIO port | 1x DB-25 connector with 5x Inputs and 8x Outputs for DMU connection |
Expansion slot | For networking and digital audio cards, 4x digital audio inputs and remote control |
Mains sockets | 1x Neutrik Powercon NAC3 (1x 20 A) |
User Interface and Controls | |
Front panel buttons and knobs | Rotary encoder with push and backlight, tactile screen |
Display | 4.3 inches diagonal colour display, WQVGA, 480 x 272 |
Mains Requirements | |
Mains voltage | Universal power supply with active PFC 100-240 Volts (50/60 Hz) |
Power consumption 1/4 max 2 Ohms | 1900 Watts |
Dimensions and Certifications | |
Dimensions | 2U 19" rack, 502mm / 20" depth, 15.7 kg / 33.1lbs weight |
Electrical safety certification | cULus, CB (CE), CCC, PSE, KC |
EMC certification | CE, FCC |
Green status | Compliant with ROHS directive |
Anmelden